Beitragsordnung |
Beitragsordnung
|
Beitragsklasse | Bemessungsgrundlage in EURO |
Mitgliedsbeitrag in EURO ohne MwSt |
Mitgliedsbeitrag in EURO inkl. 19% MwSt |
|
|||
1 | bis 8000,00 | 33,61 | 40,00 |
|
|||
2 | 8.001 bis 16.000 | 50,42 | 60,00 |
|
|||
3 | 16.001 bis 25.000 | 63,86 | 76,00 |
|
|||
4 | 25.001 bis 37.000 | 83,19 | 99,00 |
|
|||
5 | 37.001 bis 50.000 | 108,40 | 129,00 |
|
|||
6 | 50.001 bis 75.000 | 138,65 | 165,00 |
|
|||
7 | 75.001 bis 100.000 | 176,47 | 210,00 |
|
|||
8 | ab 100.001 | 222,68 | 265,00 |
|
C) Beitragserhebung
Die Aufnahmegebühr sowie die Jahresbeiträge werden vom Verein gemäß § 7 II der Satzung per Lastschrift- verfahren eingezogen.
Der Vorstand